La Marató de TV3 a Vidreres, tot un èxit.
Benvolguts/des
Un any més, s’ha realitzat la Marató de TV3 a Vidreres enguany dedicada al Càncer i la participació ha estat un èxit. Aprofitem per fer-vos saber que la recaptació és de 4.874,21 euros.
Des de Vidreres hem posat un gra de sorra, a la muntanya i s’aconseguí un marcador final del programa de 10.715.430 euros, pendent encara del tancament definitiu que es farà el 31 de març,
Gràcies a les Entitats, Escoles i Ajuntament s’han organitzat diverses activitats durant el mes de desembre per una causa solidària,
La col·laboració, la implicació i la suma de l’esforç de persones, col·lectius, entitats i empreses han fet possible que la Marató de TV3 hagi assolit uns resultats extraordinaris:
ENTITAT | RECAPTAT |
ESCOLA SANT ISCLE | 1.129,44 € |
ESCOLA SALVADOR ESPRIU | 336,64 € |
AJUNTAMENT DE VIDRERES | 130,05 € |
DIVERSILS | 12,30 € |
ATLÈTIC VIDRERES FSCE | 100,00 € |
LA XARXA ESPECTACLES INFANTILS VIDRERES | 32,65 € |
JUNTA CASINO LA UNIÓ | 500,00 € |
GRUP ESPLAI VIDRERENC | 213,66 € |
CLUB OLÍMPIC DE VIDRERES | 155,82 € |
BIBLIOTECA JOAN RIGAU I SALA | 308,50 € |
NOU CAULÈS | 214,99 € |
CLUB TWIRLING | 184,93 € |
NOU PATI VIDRERENC | 184,93 € |
COLLA GEGANTERA | 123,30 € |
CFS “JOVES DE VIDRERES” | 200,00 € |
GRUP IÓNICO | 120,00 € |
DONES DEL CÀNCER | 727,00 € |
GRUP TEATRAL VIDRERENC | 105,00 € |
GRUP VITRARIS | 65,00 € |
LA CASA DE PEDRA | 30,00 € |
TOTAL | 4.874,21 € |
El vostre entusiasme i dedicació ens encoratgen a continuar amb la tasca amb què ens hem compromès.
Des de l’Ajuntament, una vegada més, us volem fer arribar el nostre agraïment i la nostra voluntat de seguir col·laborant.
Salutacions,
Jordi Camps Vicente Margarita Solé Ferrer
Alcalde de Vidreres Regidora de Benestar Social,
Sanitat i Esports